đź“‘ Certificati di Prevenzione Incendi (CPI)
| Immobile | Numero CPI | Data Certificato | Data Scadenza | Note | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Lammari | 51430 | 2017-05-31 | 2022-05-31 | 70.1 B Depositi di merci (materiali combustibili > 5000Kg) con superficie da 1000 a 3000 mq | đź“„ Visualizza |
| Salanetti 2 | 50710 | 2020-06-25 | 2025-06-25 | 12.1 A Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti diatermici, di qualsiasi derivazione di capacità geometrica complessiva superiore a 1 mc fino a 9 mc, per liquidi con punto d’infiammabilità superiore a 65° | 📄 Visualizza |
| Altopascio | 52342 | 2025-02-27 | 2027-02-27 | 70.1 B Depositi di merci (materiali combustibili > 5000Kg) con superficie da 1000 a 3000 mq comprensiva del caricamento all’interno del capannone del caricatore Solmec | 📄 Visualizza |
| Lammari | Pratica P.I. n° 51430 | 2022-05-31 | 2027-05-31 | 70.1 B Depositi di merci (materiali combustibili > 5000Kg) con superficie da 1000 a 3000 mq | 📄 Visualizza |
| Sede Aziendale | 50710 | 2025-02-28 | 2030-02-28 | 53.1 B Officine riparazione veicoli a motore, rimorchi e carrozzerie, da 300 a 1000mq; 12.1 A Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti diatermici, di qualsiasi derivazione di capacità geometrica complessiva superiore a 1 mc fino a 9 mc, per liquidi con punto d’infiammabilità superiore a 65° 74.1 A Impianti per la produzione del calore con potenzialità di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 KW |
đź“„ Visualizza |