Elenco Indicatori
Di seguito sono riportati gli indicatori utilizzati nel codice indicatori.php, con descrizione, specifiche e spiegazione di come influiscono sul punteggio di sicurezza.
| Indicatore | Specifiche | Spiegazione / Calcolo del Punteggio |
|---|---|---|
| Indicatori Generali | ||
| Numero infortuni | Conteggio degli infortuni legati a un rischio o mansione specifica. | Ogni infortunio penalizza il punteggio (es. -2 punti ciascuno). |
| Gravità infortuni | Punteggio medio (ad es. 1-5) per indicare la gravità complessiva. | Penalità (es. -1.5 punti per ogni unità di gravità). |
| Frequenza infortuni | Frequenza normalizzata (es. per milione di ore lavorate). | Più è alta, maggiore è la penalità (es. -0.5 punti per unità). |
| Indicatori di formazione | Punteggio (0-10) relativo a formazione e informazione del personale. | Più alto è il valore, più bonus si ottiene (es. +0.3 punti per unità). |
| Protocolli di sorveglianza sanitaria | Punteggio che valuta l’efficacia dei protocolli (screening, visite, ecc.). | Aumenta il punteggio finale (es. +0.5 punti per unità). |
| Non conformità | Descrizione testuale delle non conformità riscontrate. | Indicatore qualitativo (non sempre incide numericamente). Serve a evidenziare criticità. |
| Segnalazioni | Descrizione di segnalazioni o reclami dei lavoratori. | Anche qui, solitamente un indicatore qualitativo che può guidare miglioramenti. |
| Circolazione su strada | ||
| Contravvenzioni al codice della strada | Numero di contravvenzioni ricevute in un periodo di riferimento. | Se elevate, possono penalizzare il punteggio (indicando scarsa attenzione alle norme). |
| Modalità della comunicazione | Descrive come vengono comunicate le procedure (riunioni, e-mail, ecc.). | Può influire positivamente se la comunicazione è efficace e costante (eventuale bonus). |
| Gestione dotazioni e allestimento veicoli | Valutazione della presenza e dell’efficienza delle dotazioni di sicurezza. | Se ben gestita, può fornire un bonus sulla sicurezza generale. |
| Controllo automezzo | Controlli periodici dell’automezzo (lista di controllo, check-list, ecc.). | Numero maggiore di controlli eseguiti con esito positivo = penalità ridotte o bonus sicurezza. |
| Emergenze segnalate | Conteggio delle emergenze occorse su strada. | Se alto, penalizza il punteggio, indicando situazioni di rischio frequenti. |
| Tempi di risoluzione | Tempo medio per risolvere un’emergenza (in ore o minuti). | Un tempo ridotto può portare un bonus, mentre un tempo elevato può penalizzare. |
| Manutenzioni eseguite | Numero di manutenzioni effettivamente portate a termine. | Se la manutenzione è adeguata e costante, si riducono penalità legate a guasti/incidenti. |
| Manutenzioni programmate | Numero di manutenzioni pianificate. | Un alto livello di manutenzione programmata può garantire un bonus (riduzione rischi su strada). |
| Lavoro in solitario | ||
| Tempi effettivi di intervento | Tempo (in minuti) per intervenire in caso di emergenza. | Un tempo medio più basso suggerisce un bonus di sicurezza (prontezza di intervento). |
| Emergenze segnalate | Numero di emergenze riscontrate durante il lavoro in solitario. | Se elevato, penalizza il punteggio, segnalando situazioni rischiose frequenti. |
| Macchine, Impianti e Attrezzature | ||
| Riparazioni a guasto | Conteggio delle riparazioni effettuate dopo guasti imprevisti. | Se frequenti, penalizzano il punteggio. Un numero basso indica buona manutenzione. |
| Anomalie | Numero di anomalie rilevate nei controlli. | Può penalizzare se elevato, indicando scarsa efficienza dei macchinari. |
| Guasti | Numero di guasti totali registrati. | Simile alle riparazioni a guasto: un alto valore porta a penalità nel punteggio. |
| Tempi di fermo | Tempo totale (ore) in cui le macchine sono ferme per guasti o manutenzione straordinaria. | Tempi lunghi penalizzano la produttività e la sicurezza. Può essere inserito come penalità. |
| Ore di funzionamento | Conteggio delle ore di funzionamento dei macchinari. | Utile per calcolare la frequenza di guasti e manutenzioni in rapporto all’uso effettivo. |
| Controlli effettuati | Numero di controlli reali effettuati sulle attrezzature. | Più alto è il valore, meno penalità e più sicurezza. Indice di buona prevenzione. |
| Controlli pianificati | Numero di controlli programmati (es. piani di manutenzione). | Il rapporto tra controlli pianificati e effettuati incide sul punteggio di affidabilità/sicurezza. |
| Agenti Biologici | ||
| Risultati indagini ambientali | Punteggio derivante dalle analisi (qualità aria, acque, ecc.). | Se il punteggio è basso, penalizza la sicurezza; un valore alto suggerisce un ambiente sicuro. |
| Emergenze per agenti biologici | Numero di emergenze (es. contaminazioni, punture con ago infetto). | Un valore elevato indica criticità serie e penalizza il punteggio di sicurezza. |
| Tempi di risoluzione emergenze | Tempo medio (ore) per gestire le emergenze biologiche. | Un tempo breve può dare un bonus, mentre un tempo elevato penalizza la gestione del rischio. |
| Movimentazione Manuale dei Carichi | ||
| Risultati indagini ambientali (punteggio) | Valore (ad es. indice di sollevamento) per valutare rischi muscoloscheletrici. | Più alto è l’indice (quindi più rischio), maggiore la penalità; un valore basso può dare bonus. |
Questo elenco può essere ampliato o modificato a seconda delle esigenze specifiche dell’azienda e delle particolari attività lavorative da monitorare.