| Mese | Infortuni | Giorni Persi | Tasso Frequenza | Indice Gravità | Scostamento TF | Scostamento IG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 0 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | |
| February | 0 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | |
| March | 0 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | |
| April | 0 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | |
| May | 0 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | |
| June | 0 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | |
| July | 0 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | |
| August | 0 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | |
| September | 0 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | |
| October | 0 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | |
| November | 0 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | |
| December | 0 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
TF cumulativo: 0 – IG cumulativo: 0
🟢 In miglioramento
🔧 Intervento consigliato: Continuare con le attuali misure preventive
Le celle con uno scostamento maggiore di ±30% sono evidenziate:
🔴 Rosso chiaro con grassetto → peggioramento critico
🟢 Verde → miglioramento significativo
Valori ±30% sono considerati stabili o tollerabili.